Turistik Doğu Ekspresi Bilet Fiyatlarına Zam Geldi! – Turistik Doğu Ekspresi 2025 Bilet Fiyatları Ne Kadar?
Turistik Doğu Ekspresi’nde Yeni Sezon ve Fiyat Artışları
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilen ve her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2024 – 2025 sezonu için sefer tarihlerini ve bilet fiyatlarını açıkladı. Özellikle, 2025 sezonu bilet fiyatlarının artması, seyahat planı yapanlar arasında merak uyandırdı. En düşük bilet fiyatı 10.500 Türk Lirası olarak belirlenirken, en yüksek fiyat ise 14.500 TL olarak duyuruldu.
2025 Yılı Turistik Doğu Ekspresi Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin – TIKLAYINIZ
2024 – 2025 Sezonu Sefer Tarihleri ve Bilet Fiyatları
2024 – 2025 sezonu için seferlerin 23 Aralık 2024 tarihinde başlayacağı ve 2 Mart 2025 tarihinde sona ereceği bilgisi verildi. Bu yeni dönemde Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatlarına yapılan zamlar dikkat çekti. Turistik Doğu Ekspresi’nin yıllara göre bilet fiyatları ise şöyle sıralandı:
- 2021 – 2022 sezonu: 1.300 TL
- 2022 – 2023 sezonu: 3.100 TL
- 2023 – 2024 sezonu: Düşük dönem kompartman ücreti 6.000 TL, normal dönem 8.000 TL, yüksek dönem 12.500 TL
- 2024 – 2025 sezonu: En ucuz 10.500 TL, en pahalı 14.500 TL
Turistik Doğu Ekspresi 2025 Bilet Fiyatları
Ankara’dan Kars’a hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi için 2025 yılı bilet fiyatları şu şekildedir:
Sefer Tarihi | Bilet Fiyatı | Gün |
---|---|---|
23.12.2024 | 12.000 TL | Pazartesi |
25.12.2024 | 12.000 TL | Çarşamba |
27.12.2024 | 12.000 TL | Cuma |
30.12.2024 | 12.000 TL | Pazartesi |
01.01.2025 | 12.000 TL | Çarşamba |
03.01.2025 | 12.000 TL | Cuma |
06.01.2025 | 12.000 TL | Pazartesi |
08.01.2025 | 12.000 TL | Çarşamba |
10.01.2025 | 12.000 TL | Cuma |
13.01.2025 | 12.000 TL | Pazartesi |
15.01.2025 | 12.000 TL | Çarşamba |
17.01.2025 | 12.000 TL | Cuma |
20.01.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
22.01.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
24.01.2025 | 14.500 TL | Cuma |
27.01.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
29.01.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
31.01.2025 | 14.500 TL | Cuma |
03.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
05.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
07.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
10.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
12.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
14.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
17.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
19.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
21.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
24.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
26.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
28.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
Kars’tan Ankara’ya hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi için 2025 yılı bilet fiyatları ise benzer şekilde aşağıdaki gibidir:
Sefer Tarihi | Bilet Fiyatı | Gün |
---|---|---|
23.12.2024 | 12.000 TL | Pazartesi |
25.12.2024 | 12.000 TL | Çarşamba |
27.12.2024 | 12.000 TL | Cuma |
30.12.2024 | 12.000 TL | Pazartesi |
01.01.2025 | 12.000 TL | Çarşamba |
03.01.2025 | 12.000 TL | Cuma |
06.01.2025 | 12.000 TL | Pazartesi |
08.01.2025 | 12.000 TL | Çarşamba |
10.01.2025 | 12.000 TL | Cuma |
13.01.2025 | 12.000 TL | Pazartesi |
15.01.2025 | 12.000 TL | Çarşamba |
17.01.2025 | 12.000 TL | Cuma |
20.01.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
22.01.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
24.01.2025 | 14.500 TL | Cuma |
27.01.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
29.01.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
31.01.2025 | 14.500 TL | Cuma |
03.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
05.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
07.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
10.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
12.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
14.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
17.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
19.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
21.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
24.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
26.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
28.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
Turistik Doğu Ekspresi’nin bu sezon sunduğu seyahat deneyimi, muhteşem manzaraları ve konforlu yolculuk imkanı ile unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Planlarınızı yaparken bu yeni fiyatları göz önünde bulundurmanızı öneririz.